Faixa de fluxo: 2 ~ 720m³/h Faixa da cabeça: 5 ~ 125m Temperatura aplicá...
Taxa de fluxo: 1,6-400m /h, cabeça de 5 ~ 125m (altura de sucção dentro de 5m)
A bomba centrífuga química da série ZH é uma espécie de bomba centrífuga química de auto-iniciação única em estágio único, desenvolvido e Proabroad. A bomba é adequada para transmitir uma temperatura de 0C-150C, contendo partículas sólidas inferiores a 3 mm de meio corrosivo. Reduzido por nossa empresa combinada com produtos semelhantes em casa, de acordo com os diferentes meios de transmissão, a parte do líquido da bomba centrífuga química do tipo ZH, tipo auto-formal, pode ser selecionado ferro fundido, aço fundido, 1CR18NI9TI, 1CR18NI12MO2TI, 316L e outros materiais fabricantes. Taxa de fluxo: 1,6-400m /h, Cabeça de 5 ~ 125m (altura de sucção dentro de 5m) ZH Série ZH A bomba centrífuga química auto-iniciada é um tipo de bomba centrífuga química de priming única em estágio único desenvolvido e produzido por nossa empresa combinada com produtos semelhantes em casa e no exterior. A bomba é adequada para transmitir uma temperatura de 0C-150C, contendo partículas sólidas inferiores a 3 mm de meio corrosivo. De acordo com os diferentes meios de transmissão, a parte líquida do material da bomba centrífuga química do tipo ZH, tipo auto-formal, pode ser selecionado ferro fundido, aço fundido, 1CR18NI9TI, 1CR18NI12MO2TI, 316, 316L e outros materiais fabricantes.
Tipo | Velocidade da bomba n = 2900r/min | Velocidade da bomba n = 1450r/min | ||||
Q CAPALEMPM³/H. | H Head m | Motor Powerkw | Q CAPALEMPM³/H. | H Head m | Motor Powerkw | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 50 | 5 | 15 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 50 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 50 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Bomba e Válvula Manufacturing Technology Co., Ltd. é uma empresa abrangente que integra a indústria e o comércio, especializada na produção de diversas bombas químicas, incluindo bombas magnéticas, bombas centrífugas, bombas submersíveis, bombas auto-ferrantes, bombas de condutas e bombas resistentes à corrosão e ao desgaste. A empresa adota tecnologia avançada de análise de engenharia assistida por computador (CFD), tecnologia de maquinação CNC e sistemas rigorosos de teste e controlo de qualidade para garantir a alta qualidade dos seus produtos. Como fabricante de bombas químicas.
Nossos produtos são exportados principalmente para vários países e regiões em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Japão, Espanha, Itália, Reino Unido, Coréia do Sul, Austrália e Canadá, e estabeleceram relações cooperativas com inúmeras usinas químicas, estações de tratamento de esgoto e novas usinas de energia, incluindo várias empresas da Fortune 500. Através da qualidade e serviço contínua e estável do produto, tornou -se um importante fornecedor de bombas químicas para essas empresas na China, conquistando amplo reconhecimento nos mercados domésticos e externos.
Bombas centrífugas de metal são essenciais em vários processos industriais, conhecidos por sua durabilidade, eficiência e confiabilidade. Essas bombas mecânicas operam convertendo energia cin...
Veja MoreA seleção da bomba de oleoduto perfeita pode parecer esmagadora, dada a ampla variedade de opções disponíveis no mercado. No entanto, entender seus requisitos exclusivos e saber o que procurar pode...
Veja MoreNo mundo de hoje, onde o gerenciamento eficiente da água é mais crucial do que nunca, as bombas de gasoduto emergiram como uma ferramenta indispensável para jardineiros amadores e paisagistas profi...
Veja MoreNa paisagem em constante evolução da arquitetura urbana, os arranha-céus tornaram-se símbolos de modernidade e progresso. No entanto, por trás de suas fachadas elegantes, existe uma complexa rede d...
Veja More